Peperoncino in polvere
Shu: da 1000 ~ 50.000shu | Ocratossina A <15 µg/kg |
Umidità: 8%-10% | Cenere insolubile: 1% max. |
Sterilizzato: Steam sterilizzato o normale | Aflatossina: B1+B2+G1+G2 <10 µg/kg |
Sudan 1, 2,3 e 4: negati, no GMO | Chlormoquat <0,1 mg/kg |
Mesh: 60-80 mesh | Clorato <3 mg/kg |
Materia straniera: 1% max. | piombo, <0,1 mg/kg; Zinco, <8mg/kg |
Mold & Yeas: <1.0*105pcs/g | Lopper <8 mg/kg di arsenico <0,5 mg/kg |
Imballaggio: 10 kg/borsa*2bags/ctn o 25 kgs/kraft sacchetto; | |
Cenere totale: 8,5% max. | Certificato: HACCP, ISO22000, BRC, HALAL, FDA |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo